5. Goricatlon - skupna razvrstitev po pretečenih krogih

Mesto Št. Ekipa  Krogov skupaj   Donacija na pretečene kroge   Skupaj donacija 
1 34 Hit je Fit 1 425 425 EUR 425 EUR
2 27 ŠD Nanos 273 273 EUR 288 EUR
3 8 Počasni a drzni 212 212 EUR 150 EUR
4 21 28. december 175 175 EUR 175 EUR
5 4 VAHTA (Tekači DLT Filipides-za Miljana) 153 537 EUR 537 EUR
6 3 ARCTUR 115 115 EUR 115 EUR
7 45 MAB Export 89 178 EUR 190 EUR
8 41 PGT 81 90 EUR 90 EUR
9 13 SALONIT ANHOVO 78 234 EUR 234 EUR
10 14 RačunajteNaNas 77 154 EUR 163 EUR
10 5 HERA 77 77 EUR 77 EUR
11 23 Frizerstvo Tanja team 74 74 EUR 74 EUR
12 25 GEN-I, d.o.o. 73 219 EUR 221 EUR
13 52 Let's Go Rock and Run 72 72 EUR 70 EUR
14 6 A.B.C. - Volkswagen center Kromberk 70 70 EUR 70 EUR
15 24 ŠD Elektro Primorska 69 69 EUR 69 EUR
16 30 Tuzzi Lodovico 68 68 EUR 70 EUR
16 31 MONG 68 68 EUR 68 EUR
17 1 POLIDENT 67 201 EUR 200 EUR
17 7 VITANEST 67 134 EUR 154 EUR
17 44 Maratonci tečejo častni krog 67 67 EUR 67 EUR
18 12 GORICATLON 1 66 66 EUR 85 EUR
18 42 Tekači pomagači 66 66 EUR 122 EUR
19 43 Deželna banka Slovenije 62 186 EUR 200 EUR
20 10 MANUFAKTURA 61 122 EUR 122 EUR
20 33 Goricatlon 2 61 61 EUR 77 EUR
21 17 ZVEZDE RAFUTA 60 300 EUR 350 EUR
22 16 VDC Nova Gorica 53 53 EUR 105 EUR
23 20 Rotary klub Nova Gorica 48 144 EUR 144 EUR
24 18 NAVITAS 46 46 EUR 50 EUR
25 19 Rotaract Nova Gorica 44 44 EUR 50 EUR
26 11 Društvo reševalnih psov Nova Gorica 43 43 EUR 50 EUR
27 32 Miss Slovenije 41 41 EUR 60 EUR
28 46 Loke 25 33 33 EUR 50 EUR
28 55 Reservoir dogs 33 66 EUR 105 EUR
29 53 Tri generacije 16 16 EUR 16 EUR
30 47 Tekači 1 6 6 EUR 6 EUR

 

 Skupaj krogov     Zbrano skupaj 
3189     5,099.00 €

Izvedba: Ar©tur